Edge Labs EDGE LABS Market intelligence
MLB CFB NFL
Edge Labs · Research · Build-a-Trend

Stack the filters. The database answers.

Pick a team, a park, a total range, the weather, the spot · any combination · and we return the real OVER/UNDER, side, and run-line records over every final MLB game on record, always with the sample size. Real games, real samples. You decide.

Filters

all optional · stack any
Clear
Your filter stack Coors Field
Save this trend · members n=450 · solid sample
450 games. A solid sample. A frequency is not a prediction.
Over the total 50.6%
221 over · 216 under · 13 push
Under the total 49.4%
complement of the over rate
Team win · pick a team to grade the side
Run line (fav -1.5) 47.8%
covered 138 of 289
Avg total runs11.31
Avg first-5 runs6.4
Avg market total11

Matching games

60 of 450 shown
Date Matchup Score Runs Total O/U Park
Jul 22, 26 WSH @ COL 8-0 8 11.5 UNDER Coors Field
Jul 21, 26 WSH @ COL 7-8 15 13 OVER Coors Field
Jul 20, 26 WSH @ COL 7-3 10 12 UNDER Coors Field
Jul 19, 26 CIN @ COL 9-6 15 11 OVER Coors Field
Jul 18, 26 CIN @ COL 3-10 13 12.5 OVER Coors Field
Jul 17, 26 CIN @ COL 7-2 9 12 UNDER Coors Field
Jul 5, 26 SF @ COL 6-7 13 13 PUSH Coors Field
Jul 4, 26 SF @ COL 6-4 10 12 UNDER Coors Field
Jul 3, 26 SF @ COL 3-15 18 11.5 OVER Coors Field
Jul 2, 26 MIA @ COL 4-14 18 12 OVER Coors Field
Jul 1, 26 MIA @ COL 3-6 9 11 UNDER Coors Field
Jun 30, 26 MIA @ COL 14-3 17 11.5 OVER Coors Field
Jun 29, 26 MIA @ COL 10-7 17 11.5 OVER Coors Field
Jun 24, 26 BOS @ COL 6-8 14 11 OVER Coors Field
Jun 23, 26 BOS @ COL 5-2 7 10.5 UNDER Coors Field
Jun 22, 26 BOS @ COL 2-3 5 11.5 UNDER Coors Field
Jun 21, 26 PIT @ COL 8-6 14 12 OVER Coors Field
Jun 20, 26 PIT @ COL 1-2 3 10.5 UNDER Coors Field
Jun 19, 26 PIT @ COL 3-4 7 11.5 UNDER Coors Field
Jun 11, 26 CHC @ COL 9-3 12 11 OVER Coors Field
Jun 10, 26 CHC @ COL 2-3 5 12 UNDER Coors Field
Jun 9, 26 CHC @ COL 3-7 10 12.5 UNDER Coors Field
Jun 7, 26 MIL @ COL 12-4 16 12 OVER Coors Field
Jun 6, 26 MIL @ COL 7-1 8 10.5 UNDER Coors Field
Jun 5, 26 MIL @ COL 9-7 16 12 OVER Coors Field
May 31, 26 SF @ COL 19-6 25 11 OVER Coors Field
May 30, 26 SF @ COL 3-8 11 11 PUSH Coors Field
May 29, 26 SF @ COL 6-8 14 10.5 OVER Coors Field
May 20, 26 TEX @ COL 5-4 9 10 UNDER Coors Field
May 19, 26 TEX @ COL 10-0 10 10 PUSH Coors Field
May 18, 26 TEX @ COL 6-7 13 9.5 OVER Coors Field
May 17, 26 AZ @ COL 8-6 14 10.25 OVER Coors Field
May 16, 26 AZ @ COL 2-4 6 11 UNDER Coors Field
May 15, 26 AZ @ COL 9-1 10 11.5 UNDER Coors Field
May 7, 26 NYM @ COL 2-6 8 11 UNDER Coors Field
May 6, 26 NYM @ COL 10-5 15 9.5 OVER Coors Field
May 4, 26 NYM @ COL 4-2 6 10.5 UNDER Coors Field
May 3, 26 ATL @ COL 11-6 17 10 OVER Coors Field
May 2, 26 ATL @ COL 9-1 10 9.5 OVER Coors Field
May 1, 26 ATL @ COL 8-6 14 10.5 OVER Coors Field
Apr 23, 26 SD @ COL 10-8 18 10.5 OVER Coors Field
Apr 22, 26 SD @ COL 3-8 11 12 UNDER Coors Field
Apr 21, 26 SD @ COL 1-0 1 11 UNDER Coors Field
Apr 20, 26 LAD @ COL 12-3 15 12 OVER Coors Field
Apr 19, 26 LAD @ COL 6-9 15 11.5 OVER Coors Field
Apr 18, 26 LAD @ COL 3-4 7 9.75 UNDER Coors Field
Apr 17, 26 LAD @ COL 7-1 8 9.5 UNDER Coors Field
Apr 8, 26 HOU @ COL 1-9 10 9.25 OVER Coors Field
Apr 7, 26 HOU @ COL 1-5 6 11 UNDER Coors Field
Apr 6, 26 HOU @ COL 7-9 16 10.5 OVER Coors Field
Apr 5, 26 PHI @ COL 1-4 5 9 UNDER Coors Field
Apr 4, 26 PHI @ COL 2-1 3 10 UNDER Coors Field
Apr 3, 26 PHI @ COL 10-1 11 8.25 OVER Coors Field
Sep 21, 25 LAA @ COL 1-3 4 11.5 UNDER Coors Field
Sep 20, 25 LAA @ COL 3-0 3 11.5 UNDER Coors Field
Sep 19, 25 LAA @ COL 6-7 13 12 OVER Coors Field
Sep 18, 25 MIA @ COL 9-7 16 10 OVER Coors Field
Sep 17, 25 MIA @ COL 8-4 12 10.5 OVER Coors Field
Sep 16, 25 MIA @ COL 6-5 11 10 OVER Coors Field
Sep 7, 25 SD @ COL 8-1 9 11 UNDER Coors Field
Most recent 60 of 450 matching games · O/U graded vs each game's consensus total

You set the filters, the database answers. Real games, real samples, you decide. A frequency is not a prediction. Every number is a literal count over completed games with the sample size shown · 21+ · research, not advice.