Edge Labs · Research · Build-a-Trend
Stack the filters. The database answers.
Pick a team, a park, a total range, the weather, the spot · any combination · and we return the real OVER/UNDER, side, and run-line records over every final MLB game on record, always with the sample size. Real games, real samples. You decide.
Your filter stack UNIQLO Field at Dodger Stadium
Save this trend · members n=51 · fair sample
51 games. A fair sample. Still just a frequency.
Over the total 45.1% 23 over · 28 under
Under the total 54.9% complement of the over rate
Team win · pick a team to grade the side
Run line (fav -1.5) 35.3% covered 18 of 51
Avg total runs8.47
Avg first-5 runs4.65
Avg market total8.51
Matching games
51 of 51 shown| Date | Matchup | Score | Runs | O/U | Park |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 26 | SEA @ LAD | 7-6 | 13 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 12, 26 | AZ @ LAD | 5-3 | 8 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 11, 26 | AZ @ LAD | 9-2 | 11 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 10, 26 | AZ @ LAD | 9-3 | 12 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 8, 26 | COL @ LAD | 3-4 | 7 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 7, 26 | COL @ LAD | 4-3 | 7 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 6, 26 | COL @ LAD | 7-8 | 15 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 5, 26 | SD @ LAD | 5-2 | 7 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 4, 26 | SD @ LAD | 0-3 | 3 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 3, 26 | SD @ LAD | 3-4 | 7 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jul 2, 26 | SD @ LAD | 7-12 | 19 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jun 21, 26 | BAL @ LAD | 12-1 | 13 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jun 20, 26 | BAL @ LAD | 3-2 | 5 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jun 19, 26 | BAL @ LAD | 5-6 | 11 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jun 17, 26 | TB @ LAD | 4-5 | 9 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jun 16, 26 | TB @ LAD | 0-1 | 1 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jun 15, 26 | TB @ LAD | 3-4 | 7 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jun 7, 26 | LAA @ LAD | 13-5 | 18 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jun 6, 26 | LAA @ LAD | 2-9 | 11 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Jun 5, 26 | LAA @ LAD | 0-1 | 1 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 31, 26 | PHI @ LAD | 1-9 | 10 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 30, 26 | PHI @ LAD | 4-3 | 7 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 29, 26 | PHI @ LAD | 2-4 | 6 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 27, 26 | COL @ LAD | 1-4 | 5 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 26, 26 | COL @ LAD | 6-15 | 21 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 25, 26 | COL @ LAD | 3-5 | 8 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 14, 26 | SF @ LAD | 2-5 | 7 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 13, 26 | SF @ LAD | 0-4 | 4 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 12, 26 | SF @ LAD | 6-2 | 8 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 11, 26 | SF @ LAD | 9-3 | 12 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 10, 26 | ATL @ LAD | 7-2 | 9 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 9, 26 | ATL @ LAD | 7-2 | 9 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| May 8, 26 | ATL @ LAD | 1-3 | 4 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 29, 26 | MIA @ LAD | 3-2 | 5 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 28, 26 | MIA @ LAD | 2-1 | 3 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 27, 26 | MIA @ LAD | 4-5 | 9 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 26, 26 | CHC @ LAD | 0-6 | 6 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 25, 26 | CHC @ LAD | 4-12 | 16 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 24, 26 | CHC @ LAD | 6-4 | 10 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 15, 26 | NYM @ LAD | 2-8 | 10 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 14, 26 | NYM @ LAD | 1-2 | 3 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 13, 26 | NYM @ LAD | 0-4 | 4 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 12, 26 | TEX @ LAD | 5-2 | 7 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 11, 26 | TEX @ LAD | 3-6 | 9 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 10, 26 | TEX @ LAD | 7-8 | 15 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Apr 1, 26 | CLE @ LAD | 4-1 | 5 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Mar 31, 26 | CLE @ LAD | 1-4 | 5 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Mar 30, 26 | CLE @ LAD | 4-2 | 6 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Mar 28, 26 | AZ @ LAD | 2-3 | 5 | UNDER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Mar 27, 26 | AZ @ LAD | 4-5 | 9 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| Mar 26, 26 | AZ @ LAD | 2-8 | 10 | OVER | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
Most recent 51 of 51 matching games · O/U graded vs each game's consensus total
You set the filters, the database answers. Real games, real samples, you decide. A frequency is not a prediction. Every number is a literal count over completed games with the sample size shown · 21+ · research, not advice.