Edge Labs · Research
Pitcher Lab
A pitch-level explorer over Statcast for one pitcher. Search an arm, set the filters, and read the arsenal: usage, velo and spin, whiff %, strike %, xwOBA against, and hard-hit %. Every number shows the sample (n) behind it. Research and context, you decide.
Sonny Gray RHP
2025 · vs RHB
1271 pitches in sample Change pitcher
1271 pitches in sample Change pitcher
1271 Pitches
25.0% Whiff %
66.6% Strike %
.313 xwOBA
43.0% Hard-hit %
The arsenal
10 pitch types in sample| Pitch | Usage | n | Velo | Spin | Whiff % | Strike % | xwOBA | Hard-hit % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI Sinker | 29% | 367 | 92.5 | 2413 | 12.3% n=163 | 70.8% | .298 n=118 | 46.2% n=78 |
| ST Sweeper | 23% | 293 | 85.0 | 2671 | 40.9% n=176 | 63.5% | .216 n=115 | 34.8% n=66 |
| FC Cutter | 20% | 260 | 87.6 | 2697 | 19.2% n=104 | 59.2% | .371 n=46 | 39.0% n=41 |
| FF Four-seam | 13% | 169 | 91.7 | 2511 | 15.2% n=79 | 75.7% | .448 n=48 | 45.2% n=42 |
| CU Curveball | 10% | 130 | 80.1 | 2597 | 37.5% n=48 | 62.3% | .428 n=24 | 57.1% n=21 |
| SL Slider | 3% | 42 | 84.4 | 2630 | 26.3% n=19 | 69.0% | .319 n=8 | 42.9% n=7 |
| CH Changeup | 0% | 5 | 87.3 | 1987 | 33.3% n=3 | 100.0% | .757 n=2 | 100.0% n=1 |
| UN Unknown | 0% | 3 | · | · | — n=0 | 100.0% | — n=0 | — n=0 |
| PO Pitchout | 0% | 1 | 89.0 | 2303 | — n=0 | 0.0% | — n=0 | — n=0 |
| CS Slow curve | 0% | 1 | 73.6 | 2277 | — n=0 | 0.0% | — n=0 | — n=0 |
| ALLoverall | 100% | 1271 | 88.1 | 2568 | 25.0% n=592 | 66.6% | .313 n=361 | 43.0% n=256 |
Whiff % = whiffs ÷ swings · Strike % = strikes ÷ pitches · xwOBA = avg expected wOBA on contact ·
Hard-hit % = 95+ mph ÷ batted balls · n shown on every rate · descriptive context, not a pick