Edge Labs · Research
Pitcher Lab
A pitch-level explorer over Statcast for one pitcher. Search an arm, set the filters, and read the arsenal: usage, velo and spin, whiff %, strike %, xwOBA against, and hard-hit %. Every number shows the sample (n) behind it. Research and context, you decide.
Sonny Gray RHP
2023-25 · vs RHB
4164 pitches in sample Change pitcher
4164 pitches in sample Change pitcher
4164 Pitches
26.7% Whiff %
65.9% Strike %
.301 xwOBA
41.2% Hard-hit %
The arsenal
10 pitch types in sample| Pitch | Usage | n | Velo | Spin | Whiff % | Strike % | xwOBA | Hard-hit % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI Sinker | 28% | 1168 | 92.7 | 2416 | 17.1% n=537 | 70.0% | .327 n=349 | 47.6% n=225 |
| ST Sweeper | 24% | 981 | 84.5 | 2699 | 41.6% n=548 | 60.2% | .197 n=358 | 32.0% n=181 |
| FC Cutter | 21% | 874 | 87.5 | 2709 | 25.0% n=380 | 62.9% | .355 n=168 | 38.4% n=146 |
| FF Four-seam | 16% | 652 | 92.4 | 2522 | 16.4% n=305 | 71.3% | .401 n=158 | 44.7% n=132 |
| CU Curveball | 10% | 411 | 79.7 | 2637 | 31.1% n=183 | 65.0% | .331 n=88 | 42.4% n=66 |
| SL Slider | 1% | 42 | 84.4 | 2630 | 26.3% n=19 | 69.0% | .319 n=8 | 42.9% n=7 |
| CH Changeup | 0% | 18 | 88.2 | 1810 | 28.6% n=7 | 61.1% | .593 n=4 | 66.7% n=3 |
| UN Unknown | 0% | 13 | · | · | — n=0 | 100.0% | .000 n=1 | — n=0 |
| CS Slow curve | 0% | 4 | 73.7 | 2328 | 0.0% n=1 | 25.0% | — n=0 | — n=0 |
| PO Pitchout | 0% | 1 | 89.0 | 2303 | — n=0 | 0.0% | — n=0 | — n=0 |
| ALLoverall | 100% | 4164 | 88.2 | 2583 | 26.7% n=1980 | 65.9% | .301 n=1134 | 41.2% n=760 |
Whiff % = whiffs ÷ swings · Strike % = strikes ÷ pitches · xwOBA = avg expected wOBA on contact ·
Hard-hit % = 95+ mph ÷ batted balls · n shown on every rate · descriptive context, not a pick