Prop screener
Every posted batter prop and pitcher-K prop on the slate versus its consensus line, graded the way the cockpit grades them: how often the player actually cleared this number, over the last 10, last 20, and the season, with the sample on every cell. History versus a posted line is context, not a pick. We research, you decide.
Batter props
consensus line per market · cleared-the-line rate, x/n on every cell| Player | Market | Line | O / U best | Mkt O% | L10 | L20 | Season | vs LHP | vs RHP | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lowe bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -216 / +164 | 64% | 70%7/10 | 70%14/20 | 65%226/347 | 65%40/62 | 65%186/285 | 0.9 |
| Brandon Lowe bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +350 / · | · | 30%3/10 | 15%3/20 | 21%72/347 | 23%14/62 | 20%58/285 | 0.21 |
| Brandon Lowe bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +118 / -150 | 44% | 30%3/10 | 35%7/20 | 39%137/347 | 39%24/62 | 40%113/285 | 1.7 |
| Brice Turang bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -230 / +175 | 66% | 40%4/10 | 55%11/20 | 62%275/447 | 60%60/100 | 62%215/347 | 0.91 |
| Brice Turang bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +750 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 7%31/447 | 4%4/100 | 8%27/347 | 0.07 |
| Brice Turang bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +134 / -170 | 41% | 30%3/10 | 30%6/20 | 34%150/447 | 29%29/100 | 35%121/347 | 1.31 |
| Bryan Reynolds bats S · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -224 / +172 | 65% | 80%8/10 | 65%13/20 | 68%308/451 | 71%84/119 | 67%224/332 | 1.03 |
| Bryan Reynolds bats S · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 1.5 | +6000 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 1%5/451 | 2%2/119 | 1%3/332 | 0.14 |
| Bryan Reynolds bats S · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +128 / -164 | 42% | 50%5/10 | 35%7/20 | 41%185/451 | 44%52/119 | 40%133/332 | 1.73 |
| Christian Yelich bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -227 / +174 | 65% | 40%4/10 | 55%11/20 | 67%253/376 | 65%66/101 | 68%187/275 | 1.06 |
| Christian Yelich bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +850 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 14%54/376 | 14%14/101 | 15%40/275 | 0.16 |
| Christian Yelich bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +145 / -179 | 40% | 20%2/10 | 25%5/20 | 41%155/376 | 38%38/101 | 43%117/275 | 1.74 |
| Garrett Mitchell bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -156 / +122 | 57% | 50%5/10 | 45%9/20 | 53%59/111 | 47%8/17 | 54%51/94 | 0.73 |
| Garrett Mitchell bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +575 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 10%11/111 | 0%0/17 | 12%11/94 | 0.11 |
| Garrett Mitchell bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +178 / -238 | 34% | 30%3/10 | 25%5/20 | 33%37/111 | 29%5/17 | 34%32/94 | 1.31 |
| Henry Davis bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -127 / +105 | · | 50%5/10 | 40%8/20 | 44%78/176 | 49%24/49 | 43%54/127 | 0.6 |
| Henry Davis bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +500 / · | · | 10%1/10 | 10%2/20 | 8%14/176 | 8%4/49 | 8%10/127 | 0.09 |
| Henry Davis bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 0.5 | -123 / -105 | 52% | 50%5/10 | 40%8/20 | 44%78/176 | 49%24/49 | 43%54/127 | 0.97 |
| Jackson Chourio bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 1.5 | +192 / -256 | 32% | 40%4/10 | 25%5/20 | 31%89/286 | 30%27/89 | 31%62/197 | 1.08 |
| Jackson Chourio bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 1.5 | +6000 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 1%3/286 | 1%1/89 | 1%2/197 | 0.16 |
| Jackson Chourio bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +111 / -139 | 45% | 60%6/10 | 45%9/20 | 47%133/286 | 43%38/89 | 48%95/197 | 1.85 |
| Jake Bauers bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -157 / +128 | 58% | 50%5/10 | 50%10/20 | 44%123/281 | 40%6/15 | 44%117/266 | 0.56 |
| Jake Bauers bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +700 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 11%32/281 | 7%1/15 | 12%31/266 | 0.12 |
| Jake Bauers bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 0.5 | -149 / +115 | 56% | 50%5/10 | 50%10/20 | 44%123/281 | 40%6/15 | 44%117/266 | 1.05 |
| Jake Mangum bats S · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 1.5 | +178 / -236 | 34% | 30%3/10 | 20%4/20 | 26%30/116 | 23%10/43 | 27%20/73 | 1.03 |
| Jake Mangum bats S · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +1500 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 3%3/116 | 2%1/43 | 3%2/73 | 0.03 |
| Jake Mangum bats S · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +128 / -150 | 42% | 40%4/10 | 25%5/20 | 32%37/116 | 26%11/43 | 36%26/73 | 1.28 |
| Jared Triolo bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -153 / +126 | 57% | 60%6/10 | 55%11/20 | 58%156/270 | 57%51/90 | 58%105/180 | 0.79 |
| Jared Triolo bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +1100 / · | · | 10%1/10 | 10%2/20 | 7%19/270 | 3%3/90 | 9%16/180 | 0.07 |
| Jared Triolo bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 0.5 | -156 / +120 | 57% | 60%6/10 | 55%11/20 | 58%156/270 | 57%51/90 | 58%105/180 | 1.16 |
| Joey Ortiz bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -138 / +122 | 56% | 10%1/10 | 40%8/20 | 53%163/306 | 54%52/96 | 53%111/210 | 0.73 |
| Joey Ortiz bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +1100 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 6%17/306 | 7%7/96 | 5%10/210 | 0.06 |
| Joey Ortiz bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 0.5 | -156 / +120 | 57% | 10%1/10 | 40%8/20 | 53%163/306 | 54%52/96 | 53%111/210 | 1.09 |
| Nick Gonzales bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -228 / +175 | 65% | 50%5/10 | 60%12/20 | 67%149/221 | 60%36/60 | 70%113/161 | 1 |
| Nick Gonzales bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +1100 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 6%14/221 | 10%6/60 | 5%8/161 | 0.06 |
| Nick Gonzales bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +152 / -193 | 38% | 40%4/10 | 45%9/20 | 41%90/221 | 43%26/60 | 40%64/161 | 1.45 |
| Sal Frelick bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 0.5 | -196 / +150 | 62% | 50%5/10 | 65%13/20 | 63%221/352 | 61%46/76 | 63%175/276 | 0.95 |
| Sal Frelick bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +2000 / · | · | 0%0/10 | 10%2/20 | 5%18/352 | 5%4/76 | 5%14/276 | 0.05 |
| Sal Frelick bats L · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +178 / -238 | 34% | 10%1/10 | 25%5/20 | 34%121/352 | 36%27/76 | 34%94/276 | 1.3 |
| William Contreras bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Hits | O 1.5 | +199 / -269 | 32% | 30%3/10 | 30%6/20 | 29%132/457 | 24%32/131 | 31%100/326 | 1.06 |
| William Contreras bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Home runs | O 0.5 | +700 / · | · | 20%2/10 | 10%2/20 | 12%55/457 | 15%19/131 | 11%36/326 | 0.13 |
| William Contreras bats R · MIL @ PIT · 12:05 PM ET | Total bases | O 1.5 | +139 / -164 | 41% | 40%4/10 | 45%9/20 | 43%197/457 | 39%51/131 | 45%146/326 | 1.68 |
| Alan Roden bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -223 / +165 | 65% | 40%4/10 | 50%10/20 | 40%19/48 | 0%0/3 | 42%19/45 | 0.54 |
| Alan Roden bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +750 / · | · | 10%1/10 | 5%1/20 | 4%2/48 | 0%0/3 | 4%2/45 | 0.04 |
| Alan Roden bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +141 / -185 | 39% | 30%3/10 | 35%7/20 | 25%12/48 | 0%0/3 | 27%12/45 | 0.83 |
| Brooks Lee bats S · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -279 / +204 | 69% | 50%5/10 | 50%10/20 | 58%108/185 | 56%35/63 | 60%73/122 | 0.83 |
| Brooks Lee bats S · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +525 / · | · | 10%1/10 | 10%2/20 | 10%18/185 | 8%5/63 | 11%13/122 | 0.1 |
| Brooks Lee bats S · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +116 / -150 | 44% | 20%2/10 | 20%4/20 | 31%57/185 | 21%13/63 | 36%44/122 | 1.27 |
| Denzer Guzman bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -167 / +125 | 58% | 40%4/10 | 46%6/13 | 46%6/13 | 25%1/4 | 56%5/9 | 0.62 |
| Denzer Guzman bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +700 / · | · | 10%1/10 | 15%2/13 | 15%2/13 | 0%0/4 | 22%2/9 | 0.15 |
| Denzer Guzman bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +145 / -190 | 38% | 20%2/10 | 31%4/13 | 31%4/13 | 0%0/4 | 44%4/9 | 1.15 |
| Jo Adell bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -178 / +133 | 60% | 60%6/10 | 45%9/20 | 56%163/292 | 66%47/71 | 52%116/221 | 0.75 |
| Jo Adell bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 1.5 | +5500 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 2%5/292 | 0%0/71 | 2%5/221 | 0.21 |
| Jo Adell bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +135 / -180 | 40% | 30%3/10 | 30%6/20 | 36%105/292 | 48%34/71 | 32%71/221 | 1.52 |
| Jorge Soler bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -161 / +121 | 58% | 80%8/10 | 60%12/20 | 63%226/360 | 62%60/97 | 63%166/263 | 0.86 |
| Jorge Soler bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 1.5 | +5500 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 1%5/360 | 1%1/97 | 2%4/263 | 0.19 |
| Jorge Soler bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +130 / -170 | 41% | 50%5/10 | 35%7/20 | 37%134/360 | 42%41/97 | 35%93/263 | 1.64 |
| Josh Bell bats S · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -255 / +188 | 67% | 80%8/10 | 70%14/20 | 63%270/429 | 65%74/114 | 62%196/315 | 0.9 |
| Josh Bell bats S · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 1.5 | +4000 / · | · | 0%0/10 | 5%1/20 | 1%4/429 | 0%0/114 | 1%4/315 | 0.15 |
| Josh Bell bats S · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +110 / -145 | 45% | 50%5/10 | 50%10/20 | 35%150/429 | 39%44/114 | 34%106/315 | 1.51 |
| Josh Lowe bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -160 / +120 | 58% | 40%4/10 | 40%8/20 | 62%211/343 | 58%30/52 | 62%181/291 | 0.9 |
| Josh Lowe bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +525 / · | · | 0%0/10 | 10%2/20 | 11%38/343 | 6%3/52 | 12%35/291 | 0.12 |
| Kody Clemens bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -245 / +197 | 67% | 50%5/10 | 55%11/20 | 48%98/204 | 56%15/27 | 47%83/177 | 0.65 |
| Kody Clemens bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +320 / · | · | 0%0/10 | 15%3/20 | 13%26/204 | 15%4/27 | 12%22/177 | 0.14 |
| Kody Clemens bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | -104 / -125 | 48% | 30%3/10 | 35%7/20 | 29%60/204 | 30%8/27 | 29%52/177 | 1.25 |
| Luke Keaschall bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -216 / +160 | 64% | 90%9/10 | 85%17/20 | 83%40/48 | 80%12/15 | 85%28/33 | 1.15 |
| Luke Keaschall bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +850 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 8%4/48 | 7%1/15 | 9%3/33 | 0.08 |
| Luke Keaschall bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +140 / -184 | 39% | 40%4/10 | 35%7/20 | 42%20/48 | 33%5/15 | 45%15/33 | 1.69 |
| Mike Trout bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -181 / +136 | 60% | 70%7/10 | 70%14/20 | 65%157/241 | 62%33/53 | 66%124/188 | 0.88 |
| Mike Trout bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +330 / · | · | 40%4/10 | 25%5/20 | 20%48/241 | 11%6/53 | 22%42/188 | 0.22 |
| Mike Trout bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +130 / -154 | 42% | 60%6/10 | 45%9/20 | 36%87/241 | 28%15/53 | 38%72/188 | 1.7 |
| Nolan Schanuel bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 1 | · / · | · | 10%1/10 | 25%5/20 | 26%79/303 | 25%16/64 | 26%63/239 | 0.95 |
| Nolan Schanuel bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +750 / · | · | 20%2/10 | 15%3/20 | 9%26/303 | 11%7/64 | 8%19/239 | 0.09 |
| Nolan Schanuel bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +135 / -178 | 40% | 30%3/10 | 35%7/20 | 36%108/303 | 33%21/64 | 36%87/239 | 1.37 |
| Oswald Peraza bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -135 / +102 | 54% | 30%3/10 | 45%9/20 | 41%59/145 | 31%17/54 | 46%42/91 | 0.52 |
| Oswald Peraza bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +625 / · | · | 10%1/10 | 10%2/20 | 6%8/145 | 6%3/54 | 5%5/91 | 0.06 |
| Royce Lewis bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -202 / +151 | 63% | 70%7/10 | 70%14/20 | 63%156/246 | 63%48/76 | 64%108/170 | 0.93 |
| Royce Lewis bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +390 / · | · | 10%1/10 | 10%2/20 | 18%44/246 | 14%11/76 | 19%33/170 | 0.2 |
| Royce Lewis bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +126 / -165 | 42% | 60%6/10 | 45%9/20 | 40%99/246 | 39%30/76 | 41%69/170 | 1.68 |
| Ryan Jeffers bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 1.5 | +184 / -250 | 33% | 30%3/10 | 25%5/20 | 20%67/331 | 19%22/116 | 21%45/215 | 0.85 |
| Ryan Jeffers bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +390 / · | · | 0%0/10 | 5%1/20 | 13%42/331 | 12%14/116 | 13%28/215 | 0.13 |
| Ryan Jeffers bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +103 / -125 | 48% | 30%3/10 | 30%6/20 | 36%118/331 | 31%36/116 | 38%82/215 | 1.45 |
| Ryan Kreidler bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -138 / +104 | 54% | 10%1/10 | 25%5/20 | 22%11/50 | 25%5/20 | 20%6/30 | 0.26 |
| Ryan Kreidler bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 0.5 | +700 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 2%1/50 | 0%0/20 | 3%1/30 | 0.02 |
| Trevor Larnach bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -230 / +170 | 65% | 60%6/10 | 60%12/20 | 61%187/309 | 59%19/32 | 61%168/277 | 0.83 |
| Trevor Larnach bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 1.5 | +7000 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%1/309 | 0%0/32 | 0%1/277 | 0.13 |
| Trevor Larnach bats L · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +130 / -164 | 41% | 40%4/10 | 35%7/20 | 36%111/309 | 28%9/32 | 37%102/277 | 1.4 |
| Victor Caratini bats S · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -191 / +143 | 61% | 40%4/10 | 40%8/20 | 56%147/261 | 60%32/53 | 55%115/208 | 0.8 |
| Zach Neto bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Hits | O 0.5 | -176 / +132 | 60% | 50%5/10 | 55%11/20 | 62%226/364 | 69%52/75 | 60%174/289 | 0.9 |
| Zach Neto bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Home runs | O 1.5 | +5500 / · | · | 0%0/10 | 0%0/20 | 1%4/364 | 0%0/75 | 1%4/289 | 0.16 |
| Zach Neto bats R · LAA @ MIN · 2:10 PM ET | Total bases | O 1.5 | +115 / -150 | 44% | 10%1/10 | 30%6/20 | 41%148/364 | 53%40/75 | 37%108/289 | 1.61 |
Pitcher strikeout props
starter K line · times he actually cleared it · the model view lives in the K engine| Pitcher | Line | O / U | Mkt O% | L10 | L20 | Season | Avg Ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Ashcraft MIL @ PIT · 12:05 PM ET | O 6.5 | +113 / -147 | 44% | 0%0/10 | 0%0/20 | 0%0/26 | 2.7 |
| Brandon Sproat MIL @ PIT · 12:05 PM ET | O 4.5 | -160 / +124 | 58% | 50%2/4 | 50%2/4 | 50%2/4 | 4.3 |
| Joe Ryan LAA @ MIN · 2:10 PM ET | O 7.5 | -125 / -105 | 52% | 20%2/10 | 25%5/20 | 30%25/84 | 6.4 |
| Zebby Matthews LAA @ MIN · 2:10 PM ET | O 5.5 | +100 / -130 | 47% | 40%4/10 | 45%9/20 | 40%10/25 | 5.2 |
| Grayson Rodriguez LAA @ MIN · 2:10 PM ET | O 4.5 | -124 / -5 | · | 80%8/10 | 80%16/20 | 75%33/44 | 5.9 |
| Ryan Johnson LAA @ MIN · 2:10 PM ET | O 3.5 | -163 / +126 | 58% | 10%1/10 | 7%1/14 | 7%1/14 | 1.1 |
The rest of the slate
14 more games of graded props · members onlyHow to read this board. The line is the consensus (median) posted OVER line across books; O/U is the best available price at that line. Hit rates are the share of games the player actually cleared that number, graded from pitch-level Statcast · x/n is shown on every cell because a 3-for-4 streak is not a 30-for-40 season. Mkt O% is the de-vigged implied over from the consensus prices. Platoon splits are vs the hand most faced per game, never vs today's specific pitcher. All of it is descriptive context · we never sell a pick.